费用
量 | 描述 |
$25 | 时间表更改费(如在删除/添加期后缴付) |
$500 | 课程费用-个人本科生非学位申请 学生(本科重修费用相同) |
$1,000 | 课程费用-非攻读学位学生的个人毕业 (研究生课程重修费用与此相同) |
$300*** | 前期学习评估 |
$50*** | 毕业-国内学生 |
$100*** | 国际毕业(国际邮资额外费用) |
$50*** | 重复的文凭 (任何额外的运费将由学生承担)*** |
每份15美元*** | 官方电子成绩单-羊皮纸 (实体成绩单的运费由本公司承担 要求成绩单的学生/实体)*** http://www.parchment.com/u/registration/1135508/account |
$50*** | 退回支票/拒绝信用卡付款 |
$20*** | 逾期每月付款收费 |
$50* | Technology Fee (assessed per term; non-refundable) |
$50-75** | 实验费用(如课程目录所示) |
*每个新学期入学时,技术费用将计入学生的账户. 此费用包括对Canvas LMS的访问, 它的图书馆, 原创验证工具, 监督服务, 以及其他学习资源. 此费用是不可退还的.
**因课程和材料不同而异.
***选修费用不予退还.
教材:
学杂费不包括书本费和学习资料费. 为课程获取书籍和学习资料是学生的责任. 目前每门课程的新教科书和其他材料的最佳估计成本是平均购买价格20- 170美元. 教科书不是强制性的,但鼓励购买每门课程的最佳学习.